Leonard Hagner-Derengowski
| Pozycja | Bramkarz |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 19 maja 2010 |
| Wiek | 16 |
| Rozgrywki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II liga U12 RJ | 7 | 7 | 0 | 420′ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II liga U12 RJ | |||||||
| 06.11.2021 | Olimpia Janowiec Wielkopolski U12 | Dom | Z 8:1 | 60′ | 1 | ||
| 30.10.2021 | Olimp Strzelno U12 | Wyjazd | Z 2:8 | 60′ | 4 | ||
| 03.10.2021 | Zawisza Bydgoszcz U12 | Wyjazd | Z 0:1 | 60′ | 0 | ||
| 29.09.2021 | BKS Bydgoszcz U12 | Dom | Z 4:1 | 60′ | 1 | ||
| 26.09.2021 | Olimpia Janowiec Wielkopolski U12 | Wyjazd | Z 0:6 | 60′ | 0 | ||
| 18.09.2021 | Olimp Strzelno U12 | Dom | R 0:0 | 60′ | 0 | ||
| 28.08.2021 | Zawisza Bydgoszcz U12 | Dom | R 1:1 | 60′ | 1 | ||

