| Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Ozga | 15 | 1350 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Damian Rysiewski | 14 | 1202 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jakub Jarosz | 15 | 1163 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Damian Zagórski | 15 | 1130 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Hubert Jaskuła | 14 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oliwier Grzelak | 14 | 762 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Aleksander Karbowski | 10 | 729 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Oskar Klon | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Hulisz | 10 | 693 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Wędzelewski | 9 | 665 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Kamiński | 10 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleks Pelczarski | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Łotoszyński | 13 | 613 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Antoni Prałat | 9 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patryk Perliński | 7 | 567 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dawid Kulig | 13 | 563 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Wierzbicki | 14 | 503 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Zaręba | 11 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Tomaszewski | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiktor Bednarek | 8 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliwier Trojanowski | 10 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Falkowski | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Kujawka | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Oczkowski | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

