Mateusz Oczkowski
| Pozycja | Obrońca |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 18 maja 1997 |
| Wiek | 28 |
Kluby: Victoria Koronowo (jun.), Zawisza Bydgoszcz (jun.), Zawisza II Bydgoszcz (2015-2016), KS Łochowo (2016-2019), Zawisza Bydgoszcz (2019-2023), Tarpan Mrocza (2023-2024), Unia Solec Kujawski (2024-2025), Chemik Bydgoszcz (2025-)
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 140′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | 16 | 16 | 0 | 1317′ | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 18 | 18 | 0 | 1457′ | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN 2025/2026 | ||||||||
| 07.10.2025 | Noteć Łabiszyn | Wyjazd | Z 1:2 | 50′ | 0 | 0 | ||
| Zawisza II Bydgoszcz | Wyjazd | Z 0:7 | 90′ | 0 | 0 | |||
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | ||||||||
| 14.03.2026 | Noteć Łabiszyn | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 22.11.2025 | Sparta Brodnica | Wyjazd | R 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 15.11.2025 | Cuiavia Inowrocław | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 02.11.2025 | Unia Wąbrzeźno | Dom | Z 5:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 25.10.2025 | Unia Solec Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 11.10.2025 | Piast Kołodziejewo | Wyjazd | Z 2:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 04.10.2025 | Unia Gniewkowo | Dom | Z 6:0 | 64′ | 1 | 0 | ||
| 27.09.2025 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | Wyjazd | Z 1:7 | 58′ | 1 | 0 | ||
| 20.09.2025 | Victoria Czernikowo | Dom | Z 3:0 | 78′ | 0 | 0 | ||
| 17.09.2025 | Mustang Ostaszewo | Dom | R 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 13.09.2025 | Start Pruszcz | Wyjazd | Z 0:6 | 58′ | 0 | 0 | ||
| 06.09.2025 | Kujawiak Kowal | Dom | Z 7:0 | 69′ | 1 | 0 | ||
| 23.08.2025 | Lech Rypin | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 20.08.2025 | Łokietek Brześć Kujawski | Dom | Z 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 16.08.2025 | Noteć Łabiszyn | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 09.08.2025 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||

