Historia sekcji szachowej BKS Chemik
Sekcja w 1982 roku powstała z przemianowania bydgoskiego klubu Formet.
Największe sukcesy Chemik odnosił w latach 80 i 90 XX wieku.
Występował 13 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zdobywając 3 medale 1 srebrny i dwa brązowe.
Kalendarium:
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1982 | Gdynia | Andrzej Maciejewski | 3 miejsce |
Julian Gralka | |||
Stanisław Sokołowski | |||
Krzysztof Żołnierowicz | |||
Waldemar Hanasz | |||
Małgorzata Wiese | |||
Mariusz Mazalon |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1983 | Kule | Andrzej Maciejewski | 3 miejsce |
Julian Gralka | |||
Krzysztof Żołnierowicz | |||
Waldemar Hanasz | |||
Aleksander Maliszewski | |||
Małgorzata Wiese | |||
Andrzej Grabowski | |||
Robert Maślanka |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1984 | Ustroń-Jaszowiec | Andrzej Maciejewski | 2 miejsce |
Julian Gralka | |||
Andrzej Grabowski | |||
Waldemar Hanasz | |||
Aleksander Maliszewski | |||
Małgorzata Wiese | |||
Robert Maślanka |
W najwyższej klasie rozgrywkowej juniorów Chemik występował 6 lat zdobywając 4 medale 2 złote i dwa srebrne.
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1982 | Gdańsk | Krzysztof Żołnierowicz | 2 |
Andrzej Grabowski | |||
Jarosław Jakubowski | |||
Cezary Pelc | |||
Ryszard Kujawski | |||
Ewa Kaczmarek | |||
Dorota Konieczka |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1983 | Słupsk | Aleksander Maliszewski | 1 |
Robert Maślanka | |||
Jarosław Jakubowski | |||
Ryszard Kujawski | |||
Ewa Kaczmarek | |||
Dorota Konieczka | |||
Mariusz Stoppel |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1984 | Andrychów | Aleksander Maliszewski | 1 |
Robert Maślanka | |||
Jarosław Jakubowski | |||
Ryszard Kujawski | |||
Ewa Kaczmarek | |||
Dorota Konieczka |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1985 | Poznań | Adam Kurlenda | 2 |
Waldemar Kozłowski | |||
Mariusz Stoppel | |||
Remigiusz Suehse | |||
Agnieszka Dziadosz | |||
Ewa Kaczmarek | |||
Jarosław Jakubowski |
Z sukcesów drużynowych Chemik ma jeszcze 4 medale mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych 1 złoto, 2 srebrne i 1 brąz.
Drużynowe Medale Mistrzostw Polski Szachy Błyskawiczne Kobiet | |||
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1983 | Warszawa | Małgorzata Wiese | 2 |
Ewa Kaczmarek | |||
Dorota Konieczka |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
1984 | Kalisz | Małgorzata Wiese | 1 |
Ewa Kaczmarek | |||
Dorota Konieczka |
Drużynowe Medale Mistrzostw Polski Szachy Błyskawiczne Mężczyzn | |||
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
2013 | Bydgoszcz | Łukasz Licznerski | 3 |
Przemysław Bokiej | |||
Marcin Woźniak | |||
Marek Olszewski |
Rok | Miejscowość | Imię i nazwisko | Miejsce |
2014 | Bydgoszcz | Łukasz Licznerski | 2 |
Paweł Jaroch | |||
Marek Olszewski | |||
Mariusz Mazalon |
Zawodnicy i Działacze
Ryszard Wiese
Kazimierz Budnik
Oleksandr Moroz
Małgorzata Wiese
Andrzej Maciejewski
Krzysztof Żołnierowicz
Jerzy Pokojowczyk
Łukasz Licznerski
Jan Kiedrowicz
Waldemar Hanasz