Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach 2022/2023

M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt.
1 2 ITS Feniks Inowrocław I 1769 2.0 5.0
1 7 MLKS Tucholanka I Tuchola 1566 2.0 5.0
3 3 BKS Chemik Moderator I Bydgoszcz 1769 2.0 4.0
3 5 WKSz 1938 Włocławek I 1628 2.0 4.0
5 1 AZS UMK II Toruń 1814 2.0 3.5
6 8 M-LKS Wisła Nowe 1533 2.0 3.5
7 20 UKS Szachowa Dwójka Szubin 1314 2.0 3.5
8 9 CK Łubianka 1522 2.0 3.0
8 13 PKS Wiatrak II Bydgoszcz 1464 2.0 3.0
10 16 UKS OPP Toruń I 1349 2.0 3.0
11 4 KS Royal Chess Bydgoszcz 1731 2.0 3.0
12 12 MKS Emdek Bydgoszcz 1469 0.0 2.0
13 22 UKS OPP Toruń II 1259 0.0 2.0
14 6 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 1577 0.0 2.0
14 18 Luks Feniks Mrocza 1332 0.0 2.0
16 10 UKS Szachy Osielsko 1495 0.0 1.5
17 14 MGLKS GROM Wieża Więcbork 1421 0.0 1.5
18 19 AZS UMK III Toruń 1317 0.0 1.5
19 15 WKSz 1938 Włocławek II 1407 0.0 1.0
19 17 BKS Chemik Moderator II Bydgoszcz 1333 0.0 1.0
21 11 ITS Feniks Inowrocław II 1476 0.0 0.0
21 21 MLKS Tucholanka II Tuchola 1295 0.0 0.0
P