Stanisław Wędzelewski
| Pozycja | Obrońca |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 20 lutego 2001 |
| Wiek | 24 |
Kluby: BKS Bydgoszcz (jun.), Zawisza Bydgoszcz (jun.), MUKS CWZS Bydgoszcz (jun.), Chojniczanka Chojnice (jun.), Chojniczanka II Chojnice (2018-2019), Chojniczanka Chojnice (2019-2020), Sokół Kleczew (2020-2021), Zawisza Bydgoszcz (2021-2023), Lechia Zielona Góra (2023), Tarpan Mrocza (2024), Chemik Bydgoszcz (2024-)
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 60′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | 14 | 5 | 9 | 662′ | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 15 | 6 | 9 | 722′ | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2025/2026 | ||||||||
| 02.11.2025 | Grom Osie | Dom | P 1:2 | 60′ | 1 | 0 | ||
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | ||||||||
| 15.11.2025 | Cuiavia Inowrocław | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 08.11.2025 | Wisła Dobrzyń | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 02.11.2025 | Unia Wąbrzeźno | Dom | Z 5:1 | 36′ | 1 | 0 | ||
| 25.10.2025 | Unia Solec Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 38′ | 0 | 0 | ||
| 18.10.2025 | Pogoń Mogilno | Dom | Z 2:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 11.10.2025 | Piast Kołodziejewo | Wyjazd | Z 2:5 | 36′ | 0 | 0 | ||
| 04.10.2025 | Unia Gniewkowo | Dom | Z 6:0 | 37′ | 0 | 0 | ||
| 27.09.2025 | GLKS Dobrcz-Wudzyn | Wyjazd | Z 1:7 | 32′ | 0 | 0 | ||
| 20.09.2025 | Victoria Czernikowo | Dom | Z 3:0 | 37′ | 0 | 0 | ||
| 17.09.2025 | Mustang Ostaszewo | Dom | R 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 13.09.2025 | Start Pruszcz | Wyjazd | Z 0:6 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 06.09.2025 | Kujawiak Kowal | Dom | Z 7:0 | 58′ | 0 | 0 | ||
| 23.08.2025 | Lech Rypin | Wyjazd | Z 0:1 | 29′ | 0 | 0 | ||
| 20.08.2025 | Łokietek Brześć Kujawski | Dom | Z 3:1 | 25′ | 0 | 0 | ||
| 16.08.2025 | Noteć Łabiszyn | Wyjazd | Z 0:1 | 19′ | 0 | 0 | ||

