Oskar Klon
| Pozycja | Bramkarz |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 5 lutego 2005 |
| Wiek | 20 |
Kluby: Polonia Bydgoszcz (jun.), Chemik Bydgoszcz (jun.), Chemik Bydgoszcz (2020-)
Poprzednie sezony:
2020/2021, IV liga: 23 mecze/ 0 goli
Łącznie: 23 mecze/ 0 goli
Obecny sezon:
| Rozgrywki | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN | 2 | 2 | 0 | 210′ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Centralna Liga Juniorów U17 RJ | 9 | 9 | 0 | 810′ | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| IV liga kujawsko-pomorska | 31 | 31 | 0 | 2790′ | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| Ogólnie: | 42 | 42 | 0 | 3810′ | 2 | 0 | 0 | 57 | 11 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN | |||||||
| 05.03.2022 | Sportis Łochowo | Dom | Z 2:1 | 90′ | 1 | ||
| 29.09.2021 | Cuiavia Inowrocław | Dom | R 4:4 | 120′ | 4 | ||
| Centralna Liga Juniorów U17 RJ | |||||||
| 20.11.2021 | AP Reissa U17 | Dom | P 0:1 | 90′ | 1 | ||
| 14.11.2021 | Pogoń Szczecin U17 | Wyjazd | P 3:2 | 90′ | 3 | ||
| 17.10.2021 | Arka Gdynia U17 | Dom | P 0:4 | 90′ | 4 | ||
| 09.10.2021 | FASE Szczecin U17 | Wyjazd | P 2:1 | 90′ | 2 | ||
| 03.10.2021 | Lechia Gdańsk U17 | Dom | P 2:4 | 90′ | 4 | ||
| 26.09.2021 | AP Reissa U17 | Wyjazd | Z 1:3 | 90′ | 1 | ||
| 05.09.2021 | Warta Poznań U17 | Dom | R 3:3 | 90′ | 3 | ||
| 29.08.2021 | Arka Gdynia U17 | Wyjazd | Z 3:4 | 90′ | 3 | ||
| 22.08.2021 | FASE Szczecin U17 | Dom | Z 3:2 | 90′ | 2 | ||
| IV liga kujawsko-pomorska | |||||||
| 25.06.2022 | Unia Solec Kujawski | Dom | P 1:2 | 90′ | 2 | ||
| 19.06.2022 | Cuiavia Inowrocław | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 1 | ||
| 16.06.2022 | Pomorzanin Toruń | Dom | P 2:3 | 90′ | 2 | ||
| 12.06.2022 | Sparta Brodnica | Wyjazd | Z 1:3 | 90′ | 1 | ||
| 04.06.2022 | Włocłavia Włocławek | Dom | P 1:3 | 90′ | 3 | ||
| 28.05.2022 | Lech Rypin | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 1 | ||
| 21.05.2022 | Wda Świecie | Dom | Z 2:1 | 90′ | 1 | ||
| 07.05.2022 | Chełminianka Chełmno | Dom | Z 2:1 | 90′ | 1 | ||
| 30.04.2022 | Pogoń Mogilno | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 0 | ||
| 16.04.2022 | Kujawianka Izbica Kujawska | Dom | Z 8:1 | 90′ | 1 | ||
| 10.04.2022 | Sportis Łochowo | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 1 | ||
| 02.04.2022 | Lider Włocławek | Dom | Z 9:0 | 90′ | 0 | ||
| 26.03.2022 | Start Pruszcz | Wyjazd | Z 0:4 | 90′ | 0 | ||
| 19.03.2022 | BKS Bydgoszcz | Dom | R 1:1 | 90′ | 1 | ||
| 12.03.2022 | Notecianka Pakość | Wyjazd | R 0:0 | 90′ | 0 | ||
| 20.11.2021 | Unia Solec Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | ||
| 14.11.2021 | Cuiavia Inowrocław | Dom | P 0:1 | 90′ | 1 | ||
| 11.11.2021 | Pomorzanin Toruń | Wyjazd | Z 1:5 | 90′ | 1 | ||
| 06.11.2021 | Sparta Brodnica | Dom | P 0:1 | 90′ | 1 | ||
| 30.10.2021 | Włocłavia Włocławek | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 0 | ||
| 23.10.2021 | Lech Rypin | Dom | R 2:2 | 90′ | 2 | ||
| 16.10.2021 | Wda Świecie | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | ||
| 08.10.2021 | Unia Gniewkowo | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | ||
| 02.10.2021 | Chełminianka Chełmno | Wyjazd | Z 1:4 | 90′ | 1 | ||
| 25.09.2021 | Pogoń Mogilno | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | ||
| 18.09.2021 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | ||
| 11.09.2021 | Kujawianka Izbica Kujawska | Wyjazd | P 3:1 | 90′ | 3 | ||
| 04.09.2021 | Sportis Łochowo | Dom | P 2:3 | 90′ | 3 | ||
| 27.08.2021 | Lider Włocławek | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 1 | ||
| 21.08.2021 | Start Pruszcz | Dom | Z 5:0 | 90′ | 0 | ||
| 14.08.2021 | BKS Bydgoszcz | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 1 | ||

