Damian Zagórski
| Pozycja | Pomocnik |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 17 kwietnia 1997 |
| Wiek | 29 |
Kluby: MKS Władysławowo (jun.), Zawisza Bydgoszcz (jun.), Zagłębie II Lubin (2013-2014), BKS Bydgoszcz (2016), Wda Świecie (2017), KP Starogard Gdański (2017-2018), Elana Toruń (2018-2019), Pelikan Łowicz (2020), Elana Toruń (2020-2021), Unia Janikowo (2021), Sokół Ostróda (2022), Włocłavia Włocławek (2022), Cuiavia Inowrocław (2023), Chemik Bydgoszcz (2024-)
Poprzednie sezony:
2023/2024, IV liga: 15 meczów/ 6 goli (runda wiosenna)
2024/2025, IV liga: 33 mecze/ 20 goli
Łącznie: 48 meczów/ 26 goli
Obecny sezon:
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | 28 | 28 | 0 | 2321′ | 4 | 0 | 0 | 15 (1) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 29 | 28 | 1 | 2351′ | 4 | 0 | 0 | 15 (1) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN 2025/2026 | ||||||||
| Zawisza II Bydgoszcz | Wyjazd | Z 0:7 | 30′ | 0 | 0 | |||
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | ||||||||
| 30.05.2026 | Unia Wąbrzeźno | Wyjazd | Z 2:3 | 87′ | 1 | 0 | ||
| 23.05.2026 | Unia Solec Kujawski | Dom | Z 2:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 16.05.2026 | Pogoń Mogilno | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 13.05.2026 | Piast Kołodziejewo | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 09.05.2026 | Unia Gniewkowo | Wyjazd | Z 0:7 | 55′ | 3 | 0 | ||
| 25.04.2026 | Victoria Czernikowo | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 22.04.2026 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 18.04.2026 | Start Pruszcz | Dom | R 2:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 11.04.2026 | Kujawiak Kowal | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 04.04.2026 | Mustang Ostaszewo | Wyjazd | P 4:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 28.03.2026 | Lech Rypin | Dom | Z 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 21.03.2026 | Łokietek Brześć Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 14.03.2026 | Noteć Łabiszyn | Dom | Z 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 15.11.2025 | Cuiavia Inowrocław | Dom | Z 2:0 | 77′ | 1 | 0 | ||
| 08.11.2025 | Wisła Dobrzyń | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 02.11.2025 | Unia Wąbrzeźno | Dom | Z 5:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 25.10.2025 | Unia Solec Kujawski | Wyjazd | Z 0:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 18.10.2025 | Pogoń Mogilno | Dom | Z 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 11.10.2025 | Piast Kołodziejewo | Wyjazd | Z 2:5 | 76′ | 1 | 0 | ||
| 04.10.2025 | Unia Gniewkowo | Dom | Z 6:0 | 64′ | 0 | 0 | ||
| 20.09.2025 | Victoria Czernikowo | Dom | Z 3:0 | 56′ | 0 | 0 | ||
| 17.09.2025 | Mustang Ostaszewo | Dom | R 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 13.09.2025 | Start Pruszcz | Wyjazd | Z 0:6 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 06.09.2025 | Kujawiak Kowal | Dom | Z 7:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 23.08.2025 | Lech Rypin | Wyjazd | Z 0:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 20.08.2025 | Łokietek Brześć Kujawski | Dom | Z 3:1 | 55′ | 0 | 0 | ||
| 16.08.2025 | Noteć Łabiszyn | Wyjazd | Z 0:1 | 71′ | 1 | 0 | ||
| 09.08.2025 | Orlęta Aleksandrów Kujawski | Dom | Z 3:0 | 70′ | 0 | 0 | ||

