Natalia Ciężka
| Pozycja | Obrońca |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 15 sierpnia 1998 |
| Wiek | 27 |
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN (k) | 1 | 0 | 1 | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| IV liga kobiet | 6 | 6 | 0 | 450′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 7 | 6 | 1 | 495′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Polski KPZPN (k) | ||||||||
| 15.09.2021 | Mustang Wielgie (k) | Wyjazd | Z 0:5 | 45′ | 0 | 0 | ||
| IV liga kobiet | ||||||||
| 01.05.2022 | Jedynka Aleksandrów Kujawski (k) | Wyjazd | Z 1:4 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 07.11.2021 | Pomorzanin Toruń (k) | Dom | R 3:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 10.10.2021 | Sportis KKP II Bydgoszcz (k) | Wyjazd | P 16:1 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 02.10.2021 | Mustang Wielgie (k) | Dom | P 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 18.09.2021 | Strażak Przechowo (k) | Dom | Z 5:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 04.09.2021 | Jedynka Aleksandrów Kujawski (k) | Dom | Z 3:2 | 90′ | 0 | 0 | ||

