Filip Bańka
| Pozycja | Obrońca |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 26 lipca 2007 |
| Wiek | 18 |
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga U16 2022/2023 RW | 3 | 0 | 3 | 19′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| I liga U16 RJ | 6 | 0 | 6 | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 9 | 0 | 9 | 79′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I liga U16 2022/2023 RW | ||||||||
| 22.04.2023 | Gwiazda Bydgoszcz U16 | Dom | P 0:3 | 8′ | 0 | 0 | ||
| 02.04.2023 | Tucholanka Tuchola U16 | Dom | Z 2:1 | 1′ | 0 | 0 | ||
| 26.03.2023 | Zawisza Bydgoszcz U16 | Wyjazd | P 9:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
| 19.03.2023 | MUKS CWZS Bydgoszcz U16 | Wyjazd | P 3:0 | 10′ | 0 | 0 | ||
| I liga U16 RJ | ||||||||
| 12.11.2022 | TAF Toruń U16 | Wyjazd | Z 1:2 | 2′ | 0 | 0 | ||
| 05.11.2022 | Tucholanka Tuchola U16 | Dom | Z 3:0 | 5′ | 0 | 0 | ||
| 29.10.2022 | Wda Świecie U16 | Wyjazd | P 3:1 | 35′ | 0 | 0 | ||
| 22.10.2022 | Zawisza Bydgoszcz U16 | Dom | Z 4:1 | 4′ | 0 | 0 | ||
| 01.10.2022 | Gol Brodnica U16 | Dom | Z 5:1 | 9′ | 0 | 0 | ||
| 17.09.2022 | Wda Świecie U16 | Dom | P 0:2 | 5′ | 0 | 0 | ||

