Filip Danilewicz
| Pozycja | Pomocnik |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 7 września 2009 |
| Wiek | 16 |
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III liga kobiet 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| A klasa 2025/2026 | 12 | 3 | 9 | 534′ | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 13 | 4 | 9 | 624′ | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III liga kobiet 2025/2026 | ||||||||
| 04.10.2025 | Checz Gdynia (k) | Wyjazd | Z 2:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
| A klasa 2025/2026 | ||||||||
| 21.03.2026 | Krajna Sępólno Krajeńskie | Dom | R 4:4 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 15.11.2025 | Tęcza Wiąg | Dom | Z 6:0 | 35′ | 0 | 0 | ||
| 08.11.2025 | Wisła Fordon | Wyjazd | P 3:1 | 30′ | 0 | 0 | ||
| 02.11.2025 | Grom Osie | Dom | P 1:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 25.10.2025 | Gwiazda Bydgoszcz | Wyjazd | Z 1:2 | 80′ | 0 | 0 | ||
| 18.10.2025 | Victoria Koronowo | Dom | Z 3:0 | 35′ | 0 | 0 | ||
| 11.10.2025 | Grom Więcbork | Wyjazd | P 2:0 | 30′ | 0 | 0 | ||
| 04.10.2025 | Sparta Przysiersk | Dom | Z 4:3 | 36′ | 0 | 0 | ||
| 27.09.2025 | Piaski Bydgoszcz | Wyjazd | Z 0:4 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 20.09.2025 | Fala Świekatowo | Dom | Z 2:0 | 20′ | 0 | 0 | ||
| 13.09.2025 | Unia II Solec Kujawski | Wyjazd | R 0:0 | 53′ | 0 | 0 | ||
| 06.09.2025 | Wda II Świecie | Dom | Z 5:0 | 35′ | 1 | 0 | ||

