Jakub Głowski
| Pozycja | Napastnik |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 10 maja 2009 |
| Wiek | 16 |
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2025/2026 | 7 | 5 | 2 | 377′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 21′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 8 | 5 | 3 | 398′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2025/2026 | ||||||||
| 15.11.2025 | Tęcza Wiąg | Dom | Z 6:0 | 55′ | 1 | 0 | ||
| 25.10.2025 | Gwiazda Bydgoszcz | Wyjazd | Z 1:2 | 10′ | 1 | 0 | ||
| 04.10.2025 | Sparta Przysiersk | Dom | Z 4:3 | 20′ | 0 | 0 | ||
| 13.09.2025 | Unia II Solec Kujawski | Wyjazd | R 0:0 | 37′ | 0 | 0 | ||
| 06.09.2025 | Wda II Świecie | Dom | Z 5:0 | 75′ | 0 | 0 | ||
| 30.08.2025 | Gryf II Sicienko | Wyjazd | R 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
| 23.08.2025 | Krajna Sępólno Krajeńskie | Wyjazd | P 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| IV liga kujawsko-pomorska 2025/2026 | ||||||||
| 06.09.2025 | Kujawiak Kowal | Dom | Z 7:0 | 21′ | 0 | 0 | ||

