Skarb Akademii: Chemik Bydgoszcz U15
Po udanej jesieni piłkarze Chemika Moderatora Bydgoszcz U15 z optymizmem przystępują do rundy wiosennej. Na inaugurację zagrają z Tucholanką Tuchola.
Piłkarze z rocznika 2008 byli jesienią beniaminkiem 1 ligi wojewódzkiej, zajmując w rozgrywkach 4. miejsce w tabeli. W nadchodzącej rundzie ponownie celują w czołowe lokaty.
Trener przed rundą
Trener Krzysztof Szkaradek: Jestem zadowolony z tego, jak drużyna wyglądała w sparingach, zwłaszcza ostatnie dwa mecze kontrolne pozwalają z optymizmem zaczynać rundę wiosenną. Trenowaliśmy grę w nowym ustawieniu, więc chłopacy potrzebowali trochę czasu. Myślę, że taka gra się chłopakom podoba i to zaprocentuje w lidze. Jeśli chodzi o cel, to w każdym meczu gramy o zwycięstwo, więc chcemy oczywiście wygrać ligę.
Terminarz Chemika
Nasza drużyna rozpocznie rundę od meczu domowego z Tucholanką Tuchola. Następnie uda się na mecz JSS Toruń. Cały terminarz rozgrywek zaprezentujemy, gdy będzie on dostępny na stronie ŁączyNasPiłka.PL.
Kadra
Transfery
Przybyli: brak
Ubyli: Mateusz Gurtatowski, Gracjan Szulc
Sztab szkoleniowy
Statystyki
W rundzie jesiennej we wszystkich 14 meczach zagrali Konrad Białys, Michał Drewnik, Bartosz Zarembski, Mikołaj Chrustowski oraz Marcel Domagała. Najwięcej bramek zdobyli Zarembski oraz Juliusz Linke – po 9.
Zawodnik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konrad Białys | 14 | 1106 | 2 | 1 | 1 |
Michał Drewnik | 14 | 1100 | 3 | 0 | 0 |
Bartosz Zarembski | 14 | 1074 | 9 | 2 | 1 |
Mikołaj Chrustowski | 14 | 1068 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Domagała | 14 | 1007 | 0 | 2 | 0 |
Kacper Olejniczak | 13 | 1002 | 7 | 2 | 0 |
Wawrzyniec Mroczek | 13 | 978 | 0 | 0 | 0 |
Juliusz Górra | 13 | 941 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Kunicki | 12 | 940 | 1 | 0 | 0 |
Juliusz Linke | 13 | 739 | 9 | 0 | 0 |
Dawid Nowak | 13 | 628 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Stępowski | 12 | 546 | 3 | 0 | 0 |
Kacper Czerwiński | 12 | 460 | 0 | 0 | 0 |
Filip Łochowicz | 13 | 269 | 1 | 1 | 0 |
Wiesław Stępień | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Karbownik | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Głowski | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Gurtatowski | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 |
Gracjan Szulc | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Waszkowski | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Syka | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Rutkowski | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Śliwicki | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Loks | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Grzelak | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Piłkarze Chemika zajęli jesienią czwarte miejsce w rozgrywkach 1 ligi, do końca walcząc o podium. Wygrali jesienią 8 z 14 meczów.