Maksymilian Kozłowski
| Pozycja | Pomocnik |
|---|---|
| Narodowość | |
| Data urodzenia | 13 października 2006 |
| Wiek | 19 |
| Rozgrywki | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2023/2024 | 17 | 13 | 4 | 1193′ | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Puchar Polski KPZPN 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Ogólnie: | 18 | 14 | 4 | 1283′ | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 |
| Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A klasa 2023/2024 | ||||||||
| 12.05.2024 | Grom Osie | Dom | Z 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 05.05.2024 | Gryf Sicienko | Wyjazd | P 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 01.05.2024 | Wisła Gruczno | Dom | P 0:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 28.04.2024 | Grom Więcbork | Wyjazd | P 3:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 21.04.2024 | Gwiazda Bydgoszcz | Dom | Z 1:0 | 3′ | 0 | 0 | ||
| 13.04.2024 | Victoria Niemcz | Wyjazd | Z 0:4 | 45′ | 0 | 0 | ||
| 24.03.2024 | Tucholanka Tuchola | Dom | Z 2:0 | 12′ | 0 | 0 | ||
| 16.03.2024 | Fala Świekatowo | Wyjazd | R 1:1 | 70′ | 0 | 0 | ||
| 07.10.2023 | Wisła Gruczno | Wyjazd | Z 2:3 | 60′ | 0 | 0 | ||
| 01.10.2023 | Grom Więcbork | Dom | P 0:2 | 75′ | 0 | 0 | ||
| 24.09.2023 | Gwiazda Bydgoszcz | Wyjazd | P 3:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 17.09.2023 | Victoria Niemcz | Dom | Z 1:0 | 73′ | 0 | 0 | ||
| 10.09.2023 | Czarni Lniano | Wyjazd | Z 0:12 | 90′ | 2 | 0 | ||
| 03.09.2023 | MUKS CWZS Bydgoszcz | Dom | Z 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 26.08.2023 | Tucholanka Tuchola | Wyjazd | Z 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 20.08.2023 | Fala Świekatowo | Dom | Z 9:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
| 12.08.2023 | Wda II Świecie | Wyjazd | P 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
| Puchar Polski KPZPN 2023/2024 | ||||||||
| 05.08.2023 | Victoria Koronowo | Dom | Z 4:1 | 90′ | 0 | 0 | ||

